European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
1 KOROBEYNIKOVA Anna 31.03.83 RUS 8.9 9.0 8.9 8.9 8.6 26.7 6.4 10 0.0 0.0 33.1 0.000 66.100
8.9 8.6 8.7 8.2 8.8 26.1 6.9 10 0.0 0.0 33.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 1 0 1 2 2
Tumbling — Execution 2 0 0 2 1 1 1 1 1 3
Tumbling — Execution 3 0 0 2 2 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 1 1 0 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 1 2 1 1 2 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 2 0 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 3 0 1 3 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 3 3 2 2 1 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
2 LETSCHE Rachael 01.11.91 GBR 9.1 8.9 8.7 8.7 8.8 26.4 6.1 10 0.0 0.0 32.5 0.000 63.900
8.8 8.6 8.4 8.4 8.5 25.5 5.9 10 0.0 0.0 31.4
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1
Tumbling — Execution 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 1 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 1 1 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
3 McLEAN Zara 21.06.90 GBR 8.8 8.3 8.7 8.6 8.4 25.7 6.0 10 0.0 0.0 31.7 0.000 62.900
8.7 8.5 8.4 8.7 8.8 25.9 5.3 10 0.0 0.0 31.2
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 1 3 2 2 3 1 3 0
Tumbling — Execution 3 1 0 1 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 0 3 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 2 3 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 1 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
4 ROCKETT Samantha 10.12.92 GBR 8.4 8.6 8.4 8.4 8.2 25.2 6.2 10 0.0 0.0 31.4 0.000 62.500
8.4 8.4 8.3 8.4 8.4 25.2 5.9 10 0.0 0.0 31.1
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.2
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 0 1 2 3 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 3 3 2 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 3 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 3 3 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 1 1 1 2 1 4 3
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2
Tumbling — Execution 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 1 1 1 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
5 DANILENKO Victoria 10.08.94 RUS 8.3 8.5 8.7 8.2 8.5 25.3 6.4 10 0.0 0.0 31.7 0.000 62.500
8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 25.6 5.2 10 0.0 0.0 30.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1
Tumbling — Execution 2 0 1 2 2 2 1 1 4 2
Tumbling — Execution 3 0 0 2 2 1 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 3 3 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 2 2 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.2
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 2 2 2 1 1 2 3 3
Tumbling — Execution 2 0 2 2 1 1 1 2 3 3
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 1 1 2 3
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 1 1 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
6 SOLDATIKINA Anzhelika 05.11.87 RUS 8.0 7.7 7.8 8.0 7.6 23.5 6.3 10 0.0 0.0 29.8 0.000 61.100
8.2 8.2 8.5 8.2 8.7 24.9 6.4 10 0.0 0.0 31.3
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 3 3 2 2 3 2 2
Tumbling — Execution 2 0 1 2 4 3 3 2 4 2 2
Tumbling — Execution 3 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2
Tumbling — Execution 4 0 0 3 3 2 2 2 3 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 3 3 3 3 4 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 1 1 4 3
Tumbling — Execution 2 2 2 2 2 1 1 1 4 3
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 1 1 1 4 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 1 2 1 4 3
Tumbling — Execution 5 1 2 1 2 1 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
7 LAMPERIM Lauriane 14.10.92 FRA 8.3 8.2 8.2 8.1 8.1 24.5 6.1 10 0.0 0.0 30.6 0.000 60.800
8.4 8.3 8.5 8.4 8.5 25.3 4.9 10 0.0 0.0 30.2
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 3 2 2 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 2 3 2 1 3 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 2 3 2 2 1 3 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 2 1 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
8 PIETERS Denise 22.09.94 POR 8.5 8.7 8.8 8.8 8.9 26.3 4.3 10 0.0 0.0 30.6 0.000 60.700
8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 25.2 4.9 10 0.0 0.0 30.1
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
9 MACLEAN Donna 20.01.86 GBR 8.1 8.5 8.5 8.4 8.6 25.4 4.7 10 0.0 0.0 30.1 0.000 60.100
8.3 8.3 8.4 8.3 8.3 24.9 5.1 10 0.0 0.0 30.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.7
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3
Tumbling — Execution 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3
Tumbling — Execution 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2
Tumbling — Execution 5 2 2 1 1 1 1 2 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 2 2 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
10 BAYEVA Kateryna 19.07.87 UKR 8.6 8.5 8.9 8.9 8.8 26.3 4.3 10 0.0 0.0 30.6 0.000 60.100
8.3 8.2 8.4 8.3 8.2 24.8 4.7 10 0.0 0.0 29.5
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 1 1 0 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.7
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 3 2 2 1 4 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 4 1 3 2 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
11 NOERBY Johanne 20.07.92 DEN 8.5 8.6 8.2 8.3 8.2 25.0 4.3 10 0.0 0.0 29.3 0.000 59.000
8.2 8.3 8.5 8.2 8.3 24.8 4.9 10 0.0 0.0 29.7
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 2 1 1 4 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 4 1 3 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
12 GAAS Ekaterina 08.07.92 RUS 8.0 8.0 8.1 8.1 7.8 24.1 6.0 10 0.0 0.0 30.1 0.000 58.700
8.1 8.0 7.9 7.9 7.9 23.8 4.8 10 0.0 0.0 28.6
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 3 2 2 3 3 2 2
Tumbling — Execution 2 0 1 2 3 3 2 2 3 2 2
Tumbling — Execution 3 0 1 2 3 2 2 2 3 2 2
Tumbling — Execution 4 0 1 2 3 2 2 2 3 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.8
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 2 2 3 3 2 2 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2
Tumbling — Execution 4 1 2 3 2 3 2 2 4 2
Tumbling — Execution 5 1 2 3 2 3 3 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
13 CLARKE Gillian 07.03.94 IRL 7.5 7.6 7.5 7.4 7.5 22.5 4.3 10 0.0 0.0 26.8 0.000 56.500
8.5 8.4 8.1 8.1 8.3 24.8 4.9 10 0.0 0.0 29.7
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 3 4 4 4 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 3 3 3 4 2 2
Tumbling — Execution 3 1 1 1 2 3 4 4 4 3 2
Tumbling — Execution 4 1 1 1 3 3 4 4 4 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 1 3 3 4 4 4 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 3 2 4 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
14 ORLOVA Olena 29.04.87 UKR 8.4 8.7 8.6 8.6 8.4 25.6 4.1 10 0.0 0.0 29.7 0.000 55.200
7.3 7.8 7.9 7.7 7.7 23.2 2.3 9 0.0 0.0 25.5
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 3 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 2.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 2 3 3 3 3 3
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 3 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
15 ILYINA Nadiya 18.10.94 UKR 8.4 8.6 8.8 8.8 8.4 25.8 4.1 10 0.0 0.0 29.9 0.000 55.200
7.6 8.0 7.8 7.7 7.7 23.2 2.1 9 0.0 0.0 25.3
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2
Tumbling — Execution 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2
Tumbling — Execution 3 1 0 1 1 1 2 1 4 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 1 1 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 2.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 3 2 2 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 1 1 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 3 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
16 PETRENKO Ruslana 02.10.95 UKR 8.1 8.1 7.8 7.8 7.8 23.7 4.1 10 0.0 0.0 27.8 0.000 52.400
7.4 7.7 7.5 7.5 7.5 22.5 2.1 9 0.0 0.0 24.6
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 1 1 1 4 5 1
Tumbling — Execution 2 1 1 1 2 2 1 1 4 5 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 2 1 4 5 1
Tumbling — Execution 4 2 2 2 2 2 1 1 4 5 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2 3 5 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 2.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 3 3 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 3 3 2 2 1
Tumbling — Execution 3 1 2 3 3 2 2 2
Tumbling — Execution 4 1 2 3 3 2 2 2
Tumbling — Execution 5 1 2 3 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
17 CZAPLA Joanna 13.12.94 POL 5.1 5.1 5.1 5.0 5.3 15.3 3.1 6 0.0 0.0 18.4 0.000 48.000
8.2 8.2 8.3 8.4 8.4 24.9 4.7 10 0.0 0.0 29.6
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 3.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 5
Tumbling — Execution 2 1 1 2 5
Tumbling — Execution 3 1 1 2 5
Tumbling — Execution 4 1 1 3 5
Tumbling — Execution 5 1 1 2 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 6
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.7
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10